Información adicional
Peso | 1035 g |
---|---|
Dimensiones | 21 × 27 cm |
ISBN | 9786071507259 |
Autor | Gutiérrez Pulido Humberto |
Año | 2012 |
Edición | Tercera |
Páginas | 492 |
$44.00
Análisis y diseño de experimentos plantea con sencillez, claridad y profundidad los temas de mayor aplicabilidad de esta disciplina estudiados en un primer curso. Hace énfasis en los conceptos, explica cuándo y cómo se debe aplicar cada tipo de diseño y cómo hacer el análisis y la interpretación de los datos obtenidos mediante el experimento.
Peso | 1035 g |
---|---|
Dimensiones | 21 × 27 cm |
ISBN | 9786071507259 |
Autor | Gutiérrez Pulido Humberto |
Año | 2012 |
Edición | Tercera |
Páginas | 492 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.